
4 طرازات
2DC / 2CC
سلسلة شبه محكمة مدمجة، إزاحة من 13.4 إلى 16.2 m³/h عند 50 Hz.
عرض الطرازات الفنيةالضواغط البديلة
ضواغط ترددية شبه محكمة لسوق قطع الغيار المستقل، تُورَّد وفق رقم طراز BITZER ليتمكن الموزعون من تحديد البديل المتوافق بسرعة ودقة.
تحدّث إلى فريق التصديراختر رقم الطراز لعرض معرض صوره الكامل من عدة زوايا وبياناته الفنية.

4 طرازات
سلسلة شبه محكمة مدمجة، إزاحة من 13.4 إلى 16.2 m³/h عند 50 Hz.
عرض الطرازات الفنية
طرازان
طرازات مدمجة بأربع أسطوانات، إزاحة 18.1 m³/h عند 50 Hz.
عرض الطرازات الفنية
6 طرازات
السلسلة الأساسية بأربع أسطوانات، إزاحة من 22.7 إلى 32.5 m³/h عند 50 Hz.
عرض الطرازات الفنية
8 طرازات
سلسلة بسعة أكبر، إزاحة من 34.7 إلى 56.2 m³/h عند 50 Hz.
عرض الطرازات الفنية
4 طرازات
طرازات للخدمة الشاقة بمضخة زيت لتطبيقات التبريد ذات السعة الأعلى.
عرض الطرازات الفنية
6 طرازات
سلسلة كبيرة بست أسطوانات، إزاحة من 110.5 إلى 151.6 m³/h عند 50 Hz.
عرض الطرازات الفنية
3 طرازات
طرازات S6 للخدمة الشاقة بتزييت بمضخة زيت، بقدرة من 20 إلى 30 HP.
عرض الطرازات الفنيةتجهيزات اختيارية
طقم مروحة يُركَّب أعلى الضاغط ويُورَّد مع حامل التثبيت وشبكة الحماية. يمكن طلبه لأي طراز ضمن تشكيلتنا المتوافقة.





الصور تُظهر الطقم مركَّبًا على طراز واحد. أكّد مع فريق التصدير الطقم المناسب لطرازك وظروف التشغيل.
صفِّ النتائج حسب السلسلة أو ابحث عن رقم الطراز بدقة. القيم الفنية مأخوذة من جدول المواصفات المعتمد.
| الطراز | HP / kW | الإزاحة m³/h (50 Hz) | الأسطوانات × القطر × الشوط mm | الأبعاد L×W×H mm | الوزن kg | البيانات الفنية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DC-2.2 | 2 / 1.5 | 13.4 | 2 × Ø50 × 39.3 | 398 × 267 × 300 | 67.5 | |
| 2DC-3.2 | 3 / 2.2 | 13.4 | 2 × Ø50 × 39.3 | 398 × 267 × 300 | 70.5 | |
| 2CC-3.2 | 3 / 2.2 | 16.2 | 2 × Ø55 × 39.3 | 398 × 267 × 300 | 70 | |
| 2CC-4.2 | 4 / 3 | 16.2 | 2 × Ø55 × 39.3 | 398 × 267 × 300 | 70 | |
| 4FC-3.2 | 3 / 2.2 | 18.1 | 4 × Ø41 × 39.3 | 432 × 304 × 350 | 82 | |
| 4FC-5.2 | 5 / 3.7 | 18.1 | 4 × Ø41 × 39.3 | 432 × 304 × 350 | 86 | |
| 4EC-4.2 | 4 / 3 | 22.7 | 4 × Ø46 × 39.3 | 432 × 304 × 353 | 84 | |
| 4EC-6.2 | 6 / 4.4 | 22.7 | 4 × Ø46 × 39.3 | 432 × 304 × 353 | 86 | |
| 4DC-5.2 | 5 / 3.7 | 26.8 | 4 × Ø50 × 39.3 | 432 × 304 × 353 | 85.5 | |
| 4DC-7.2 | 7 / 5.1 | 26.8 | 4 × Ø50 × 39.3 | 458 × 304 × 353 | 88.5 | |
| 4CC-6.2 | 6 / 4.4 | 32.5 | 4 × Ø55 × 39.3 | 458 × 304 × 353 | 90.5 | |
| 4CC-9.2 | 9 / 6.6 | 32.5 | 4 × Ø55 × 39.3 | 458 × 304 × 353 | 90.5 | |
| 4VCS-6.2 | 6 / 4.4 | 34.7 | 4 × Ø55 × 39.3 | 634 × 306 × 385 | 129 | |
| 4VCS-10.2 | 10 / 7.5 | 34.7 | 4 × Ø55 × 39.3 | 634 × 306 × 385 | 139 | |
| 4TCS-8.2 | 8 / 5.5 | 41.3 | 4 × Ø60 × 42 | 634 × 306 × 385 | 134 | |
| 4TCS-12.2 | 12 / 8.8 | 41.3 | 4 × Ø60 × 42 | 634 × 306 × 385 | 141 | |
| 4PCS-10.2 | 10 / 7.5 | 48.5 | 4 × Ø65 × 42 | 634 × 306 × 385 | 139 | |
| 4PCS-15.2 | 15 / 10.5 | 48.5 | 4 × Ø65 × 42 | 657 × 306 × 385 | 147 | |
| 4NCS-12.2 | 12 / 8.8 | 56.2 | 4 × Ø70 × 42 | 634 × 306 × 385 | 141 | |
| 4NCS-20.2 | 20 / 15 | 56.2 | 4 × Ø70 × 42 | 657 × 306 × 385 | 150 | |
| 4H-15.2 | 15 / 10.5 | 73.7 | 4 × Ø70 × 55 | 693 × 417 × 453 | 183 | |
| 4H-25.2 | 25 / 18.5 | 73.7 | 4 × Ø70 × 55 | 741 × 417 × 453 | 203 | |
| 4G-20.2 | 20 / 15 | 84.6 | 4 × Ø75 × 55 | 741 × 417 × 453 | 192 | |
| 4G-30.2 | 30 / 22 | 84.6 | 4 × Ø75 × 55 | 741 × 417 × 453 | 206 | |
| 6H-25.2 | 25 / 18.5 | 110.5 | 6 × Ø70 × 55 | 765 × 452 × 445 | 224 | |
| 6H-35.2 | 35 / 25.5 | 110.5 | 6 × Ø70 × 55 | 795 × 452 × 445 | 235 | |
| 6G-30.2 | 30 / 22 | 126.8 | 6 × Ø75 × 55 | 765 × 452 × 445 | 228 | |
| 6G-40.2 | 40 / 30 | 126.8 | 6 × Ø75 × 55 | 795 × 452 × 445 | 238 | |
| 6F-40.2 | 40 / 30 | 151.6 | 6 × Ø82 × 55 | 795 × 452 × 445 | 239 | |
| 6F-50.2 | 50 / 37 | 151.6 | 6 × Ø82 × 55 | 795 × 452 × 445 | 241 | |
| S6H-20.2 | 20 / 15 | 110.5 | 6 × Ø70 / 70 × 55 | 741 × 417 × 453 | 220 | |
| S6G-25.2 | 25 / 18.5 | 126.8 | 6 × Ø75 / 75 × 55 | 741 × 417 × 453 | 233 | |
| S6F-30.2 | 30 / 22 | 151.6 | 6 × Ø82 / 82 × 55 | 741 × 417 × 453 | 234 |
البيانات الفنية للاختيار المبدئي فقط. يُرجى تأكيد الجهد ووسيط التبريد وظروف التشغيل والتهيئة المطلوبة مع فريق التصدير قبل الطلب.
تُستخدم العلامة التجارية BITZER وتسميات الطرازات لغرض بيان التوافق فقط. Dongqi Refrigeration مورّد مستقل للضواغط وقطع الغيار، غير تابع لشركة BITZER وغير معتمد منها.
هل أنت مستعد للطلب؟
أرسل أرقام الطرازات الأصلية والكميات وبلد الوجهة، وسيُعدّ فريق التصدير عرض سعر بالطرازات المكافئة.